The Crankshaft Kit 25036 fits Ford & Mercury vehicles with the 6.4L V8/6.6L V8/7.0L V8 engines, model years 1961-1976. Applications include the Ford Fairlane, Ford F-250, Ford F-350, Ford Country Squire, Ford F-100, Ford Ranch Wagon, Ford Country Sedan & Mercury Monterey and more.
Product Notes
- 1 3/8″ Pulley snout diameter.
Casting Numbers
Compatible with crankshaft casting numbers C1AE-A, C1AE-D, C2AE-D, C3AE-B, C3AE-C, C3AE-D, C3AE-E, C4AE-B, 2U, 2UA, 3U.
Specifications
| Part Number | 25036 |
|---|---|
| Product Type | Crankshaft Kit |
| Engines | 6.4L V8 (390ci), 6.6L V8 (400ci), 6.6L V8 (406ci), 7.0L V8 (427ci) |
| Years | 1961-1976 |
| Makes | Ford, Mercury |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Fitment Details |
|---|---|---|---|---|
| Ford | 300 | 1963 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | 300 | 1963 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Country Sedan | 1961-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Country Sedan | 1963-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Country Squire | 1961-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Country Squire | 1963-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Custom | 1964-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Custom | 1964-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Custom 500 | 1964, 1966-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Custom 500 | 1965-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | F-100 | 1968-1976 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | F-150 | 1975-1976 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | F-250 | 1968-1976 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | F-350 | 1968-1976 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | F-500 | 1975-1976 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Fairlane | 1961-1970 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Fairlane | 1964-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | GT40 | 1964-1966 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Galaxie | 1961-1966 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Galaxie | 1963-1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Galaxie 500 | 1962-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Galaxie 500 | 1965-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | LTD | 1965-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | LTD | 1965-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | M-400 | 1971-1973 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Mustang | 1968-1969 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Mustang | 1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | P-350 | 1968-1974 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Ranch Wagon | 1961-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Ranch Wagon | 1963-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Ranch Wagon | 1971 | 6.6L V8 (400ci) | |
| Ford | Ranchero | 1967-1969 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Thunderbird | 1961-1968 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Thunderbird | 1964-1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Ford | Torino | 1968-1970 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Ford | Torino | 1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Brougham | 1967 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Caliente | 1964-1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Caliente | 1966-1967 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Capri | 1966-1967 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Capri | 1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Colony Park | 1961-1971 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Colony Park | 1963-1966 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Comet | 1964-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Comet | 1966-1969 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Commuter | 1961-1968 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Commuter | 1963, 1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Cougar | 1967-1970 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Cougar | 1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Country Cruiser | 1963 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Cyclone | 1964-1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Cyclone | 1966-1970 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Marauder | 1963-1966 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Marauder | 1964-1966, 1969-1970 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Marquis | 1967-1970 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Marquis | 1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Meteor | 1961-1963 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Montclair | 1964-1968 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Montclair | 1965-1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Montego | 1968-1969 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Montego | 1968 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Montego | 1969 | 7.0L V8 (427ci) | US market |
| Mercury | Monterey | 1961-1970 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Monterey | 1962 | 6.6L V8 (406ci) | |
| Mercury | Monterey | 1963, 1966-1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Park Lane | 1964-1968 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Park Lane | 1964-1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Villager | 1964-1967 | 7.0L V8 (427ci) | |
| Mercury | Villager | 1966-1967 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Voyager | 1966 | 6.4L V8 (390ci) | |
| Mercury | Voyager | 1966-1967 | 7.0L V8 (427ci) |







