The Crankshaft Kit 18056 fits Chevrolet & GMC vehicles with the 5.0L V8/5.7L V8 engines, model years 1986-2003. Applications include the GMC C2500, Chevrolet C2500, Chevrolet K2500, GMC C1500, GMC K1500, GMC K2500, Chevrolet C1500 & Chevrolet K1500 and more.
Product Notes
- Late model application with one piece rear oil seal.
- One piece rear oil seal.
- Vortec engine.
Casting Numbers
Compatible with crankshaft casting numbers 14088526, 14088535, 14088995.
Specifications
| Part Number | 18056 |
|---|---|
| Product Type | Crankshaft Kit |
| Engines | 5.0L V8 (305ci), 5.7L V8 Vortec (350ci), 5.7L V8 (350ci) |
| Years | 1986-2003 |
| Makes | Chevrolet, GMC |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Fitment Details |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C10 | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C1500 | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | C20 | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C2500 | 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C2500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | C35 | 1996-2000 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | C3500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | Camaro | 1986-1991 | 5.0L V8 (305ci) | VIN F; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Camaro | 1992 | 5.0L V8 (305ci) | Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Caprice | 1986-1988 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Caprice | 1989-1993 | 5.0L V8 (305ci) | VIN E; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Cargo Van | 1997-2000 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | Commercial Chassis | 1991-1992 | 5.0L V8 (305ci) | VIN E; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | El Camino | 1986-1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996-2002 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996-2002 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-2002 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | G10 | 1986-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G20 | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN F; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G20 | 1986-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Impala | 1996 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | K10 | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K1500 | 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K1500 | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K2500 | 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K2500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | K3500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | L30 | 1999-2000 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1986-1988 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | P30 | 1996 | 5.7L V8 (350ci) | Chevrolet Engine |
| Chevrolet | P30 | 1997-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | P30 | 2002 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | R10 | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | R20 | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Silverado | 1996-1999 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | Sonora | 2000-2002 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1996-2002 | 5.7L V8 (350ci) | |
| Chevrolet | Tahoe | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | V10 | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 1996-2003 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 1997-2003 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | C1500 | 1986, 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | C1500 Suburban | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | C2500 | 1986, 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C2500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | C2500 Suburban | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | C3500 | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C3500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | Caballero | 1986-1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | G1500 | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN F; Chevrolet Engine |
| GMC | G1500 | 1986-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | G2500 | 1986-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | G2500 | 1986 | 5.0L V8 (305ci) | VIN F; Chevrolet Engine |
| GMC | Jimmy | 1986-1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | K1500 | 1986, 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | K1500 | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | K1500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | K2500 | 1988-1995 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | K2500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | K2500 Suburban | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | K3500 | 1996-2000 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | P3500 | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | R1500 | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | R1500 Suburban | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | R2500 | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | Savana 1500 | 1996-2002 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | Savana 2500 | 1996-2002 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | Savana 3500 | 1996-2002 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | V1500 | 1987 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | W3500 Forward | 1996-2003 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | W4500 Forward | 1998-2002 | 5.7L V8 Vortec (350ci) | |
| GMC | Yukon | 1996-1999 | 5.7L V8 Vortec (350ci) |







