The Crankshaft Kit 18061 fits Buick, Chevrolet, GMC, Oldsmobile & Pontiac vehicles with the 5.0L V8 engines, model years 1977-1985. Applications include the Chevrolet C10, Chevrolet Camaro, Chevrolet Caprice, Chevrolet El Camino, Chevrolet G10, Chevrolet Impala, Chevrolet K5 Blazer & Chevrolet Monte Carlo and more.
Product Notes
- Early model application with two-piece rear oil seal.
Casting Numbers
Compatible with crankshaft casting numbers 3932442.
Specifications
| Part Number | 18061 |
|---|---|
| Product Type | Crankshaft Kit |
| Engines | 5.0L V8 (305ci), 5.0L V8 (307ci) |
| Years | 1977-1985 |
| Makes | Buick, Chevrolet, GMC, Oldsmobile, Pontiac |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Years | Engine | Fitment Details |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Century | 1977 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Buick | Century | 1978-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Buick | LeSabre | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Buick | Regal | 1977 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Buick | Regal | 1978-1980, 1982 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Buick | Skylark | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Buick | Skylark | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C10 | 1977-1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C10 | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C10 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1977-1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C20 | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C20 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1977-1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | C30 | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Camaro | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Camaro | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Camaro | 1980-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Caprice | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Caprice | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Caprice | 1980-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Corvette | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | El Camino | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | El Camino | 1979-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G10 | 1977-1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G10 | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G10 | 1981 | 5.0L V8 (305ci) | Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G10 | 1982-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G20 | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G20 | 1981 | 5.0L V8 (305ci) | Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G20 | 1982-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G30 | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | G30 | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | |
| Chevrolet | G30 | 1982 | 5.0L V8 (305ci) | Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Impala | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Impala | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Impala | 1980-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K10 | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K10 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1977-1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1981, 1983 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K20 | 1977 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K20 | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | |
| Chevrolet | K20 | 1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1977 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1977-1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Malibu | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Malibu | 1979-1983 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1979-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Monza | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Monza | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Nova | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | Nova | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Chevrolet | P10 | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | C15 | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | C15 Suburban | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 Suburban | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 Suburban | 1981 | 5.0L V8 (305ci) | Chevrolet Engine |
| GMC | C1500 Suburban | 1982-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C25 | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | C25 Suburban | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | C2500 | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| GMC | C2500 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C2500 Suburban | 1982-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | C35 | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | Caballero | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | Caballero | 1979-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | G15 | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | G1500 | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | G1500 | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| GMC | G1500 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | G2500 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | Jimmy | 1977-1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | Jimmy | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| GMC | Jimmy | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | K15 | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | K15 Suburban | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | K1500 | 1981-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | K1500 Suburban | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | |
| GMC | K1500 Suburban | 1982 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| GMC | K25 | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | K25 Suburban | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| GMC | Sprint | 1977 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1981 | 5.0L V8 (307ci) | |
| Oldsmobile | Cutlass | 1978-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Cutlass Calais | 1979-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | |
| Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1982 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Cutlass Salon | 1978-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1978-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Omega | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Omega | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Starfire | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Oldsmobile | Starfire | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Bonneville | 1983-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Firebird | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Firebird | 1979, 1984-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Firebird | 1980-1983 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Grand Am | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Grand Am | 1979-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Grand LeMans | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Grand LeMans | 1979-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Grand Prix | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Grand Prix | 1979, 1983-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Grand Prix | 1980 | 5.0L V8 (305ci) | |
| Pontiac | LeMans | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Pontiac | LeMans | 1979-1980 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Parisienne | 1983-1985 | 5.0L V8 (305ci) | VIN H; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Phoenix | 1977-1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Phoenix | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Sunbird | 1978 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Sunbird | 1979 | 5.0L V8 (305ci) | VIN G; Chevrolet Engine |
| Pontiac | Ventura | 1977 | 5.0L V8 (305ci) | VIN U; Chevrolet Engine |







